ニュース|20210701 アトラシアン製品価格改定

  1. HOME
  2. ニュース
  3. 【ニュースリリース】Jira Software , Confluence クラウド版の価格改定のご案内

【ニュースリリース】Jira Software , Confluence クラウド版の価格改定のご案内

お客様各位

2021年7月1日

リックソフト株式会社

平素より、リックソフト株式会社(以下、リックソフト)の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。

1. 適用開始日

2021年7月1日(木)

2. 対象ソフトウェアおよび対象条件

下記製品をご契約のお客様が対象となります。

3. 価格改定情報

改定後の価格については、下記ページよりご確認いただけます。
全て年額の表示であり、税別になります。
また、今回の変更分のみ記載しております。

旧価格 新価格
Standard Premium Standard Premium
1,001 ~ 1,200 ¥7,540,000 ¥11,400,000 ¥7,420,000 ¥11,300,000
1,201 ~ 1,400 ¥8,730,000 ¥13,000,000 ¥8,490,000 ¥12,900,000
1,401 ~ 1,600 ¥9,920,000 ¥14,700,000 ¥9,560,000 ¥14,500,000
1,601 ~ 1,800 ¥11,100,000 ¥16,400,000 ¥10,700,000 ¥16,100,000
1,801 ~ 2,000 ¥12,300,000 ¥18,000,000 ¥11,700,000 ¥17,700,000
2,001 ~ 2,250 ¥13,800,000 ¥20,100,000 ¥13,100,000 ¥19,800,000
2,251 ~ 2,500 ¥15,300,000 ¥22,200,000 ¥14,400,000 ¥21,800,000
2,501 ~ 2,750 ¥16,800,000 ¥24,300,000 ¥15,700,000 ¥23,700,000
2,751 ~ 3,000 ¥18,300,000 ¥26,300,000 ¥16,900,000 ¥25,600,000
3,001 ~ 3,250 ¥19,800,000 ¥28,400,000 ¥18,200,000 ¥27,600,000
3,251 ~ 3,500 ¥21,200,000 ¥30,500,000 ¥19,500,000 ¥29,500,000
3,501 ~ 3,750 ¥22,700,000 ¥32,600,000 ¥20,700,000 ¥31,400,000
3,751 ~ 4,000 ¥24,200,000 ¥34,600,000 ¥22,000,000 ¥33,300,000
4,001 ~ 4,250 ¥25,700,000 ¥36,700,000 ¥23,200,000 ¥35,300,000
4,251 ~ 4,500 ¥27,200,000 ¥38,800,000 ¥24,500,000 ¥37,200,000
4,501 ~ 4,750 ¥28,700,000 ¥40,900,000 ¥25,800,000 ¥39,100,000
4,751 ~ 5,000 ¥30,100,000 ¥43,000,000 ¥27,000,000 ¥41,000,000
5,001 ~ 5,500 ¥33,100,000 ¥47,100,000 ¥29,400,000 ¥44,600,000
5,501 ~ 6,000 ¥36,100,000 ¥51,300,000 ¥31,700,000 ¥48,100,000
6,001 ~ 6,500 ¥39,000,000 ¥55,400,000 ¥34,100,000 ¥51,700,000
6,501 ~ 7,000 ¥42,000,000 ¥59,600,000 ¥36,500,000 ¥55,200,000
7,001 ~ 7,500 ¥45,000,000 ¥63,700,000 ¥38,900,000 ¥58,800,000
7,501 ~ 8,000 ¥47,900,000 ¥67,900,000 ¥41,100,000 ¥62,200,000
8,001 ~ 8,500 ¥50,900,000 ¥72,000,000 ¥43,400,000 ¥65,700,000
8,501 ~ 9,000 ¥53,900,000 ¥76,200,000 ¥45,600,000 ¥69,100,000
9,001 ~ 9,500 ¥56,800,000 ¥80,300,000 ¥47,800,000 ¥72,400,000
9,501 ~ 10,000 ¥59,800,000 ¥84,500,000 ¥50,000,000 ¥75,900,000
ユーザー数 旧価格 新価格
Standard Premium Standard Premium
1,001 ~ 1,200 ¥4,690,000 ¥8,640,000 ¥4,630,000 ¥8,550,000
1,201 ~ 1,400 ¥5,410,000 ¥9,940,000 ¥5,290,000 ¥9,740,000
1,401 ~ 1,600 ¥6,120,000 ¥11,300,000 ¥5,940,000 ¥11,000,000
1,601 ~ 1,800 ¥6,830,000 ¥12,600,000 ¥6,590,000 ¥12,200,000
1,801 ~ 2,000 ¥7,540,000 ¥13,900,000 ¥7,240,000 ¥13,300,000
2,001 ~ 2,250 ¥8,430,000 ¥15,500,000 ¥8,080,000 ¥14,800,000
2,251 ~ 2,500 ¥9,320,000 ¥17,200,000 ¥8,910,000 ¥16,300,000
2,501 ~ 2,750 ¥10,300,000 ¥18,800,000 ¥9,620,000 ¥17,700,000
2,751 ~ 3,000 ¥11,100,000 ¥20,400,000 ¥10,400,000 ¥19,200,000
3,001 ~ 3,250 ¥12,000,000 ¥22,100,000 ¥11,200,000 ¥20,500,000
3,251 ~ 3,500 ¥12,900,000 ¥23,700,000 ¥11,900,000 ¥21,900,000
3,501 ~ 3,750 ¥13,800,000 ¥25,300,000 ¥12,600,000 ¥23,300,000
3,751 ~ 4,000 ¥14,700,000 ¥27,000,000 ¥13,300,000 ¥24,700,000
4,001 ~ 4,250 ¥15,600,000 ¥28,600,000 ¥14,200,000 ¥26,200,000
4,251 ~ 4,500 ¥16,500,000 ¥30,200,000 ¥14,900,000 ¥27,600,000
4,501 ~ 4,750 ¥17,400,000 ¥31,900,000 ¥15,600,000 ¥29,000,000
4,751 ~ 5,000 ¥18,300,000 ¥33,500,000 ¥16,300,000 ¥30,400,000
5,001 ~ 5,500 ¥20,000,000 ¥36,800,000 ¥17,900,000 ¥33,000,000
5,501 ~ 6,000 ¥21,800,000 ¥40,000,000 ¥19,300,000 ¥35,800,000
6,001 ~ 6,500 ¥23,600,000 ¥43,300,000 ¥20,800,000 ¥38,400,000
6,501 ~ 7,000 ¥25,400,000 ¥46,500,000 ¥22,200,000 ¥41,100,000
7,001 ~ 7,500 ¥27,200,000 ¥49,800,000 ¥23,800,000 ¥43,700,000
7,501 ~ 8,000 ¥28,900,000 ¥53,100,000 ¥25,100,000 ¥46,200,000
8,001 ~ 8,500 ¥30,700,000 ¥56,300,000 ¥26,400,000 ¥48,800,000
8,501 ~ 9,000 ¥32,500,000 ¥59,600,000 ¥27,800,000 ¥51,300,000
9,001 ~ 9,500 ¥34,300,000 ¥62,900,000 ¥29,100,000 ¥53,800,000
9,501 ~ 10,000 ¥36,100,000 ¥66,100,000 ¥30,400,000 ¥56,300,000

4. お問い合わせ先

資料ダウンロード お問い合わせ PAGE TOP
資料ダウンロード お問い合わせ