 
                
			| サポートプラス | サポートプラス Pro | |
| 対象期間 | ~ 2021年6月30日までのお申し込み(好評につき期間延長) | ~ 2021年6月30日までのお申し込み | 
| 対象者 | 対象期間内にキャンペーン対象製品・対象プランのご契約をいただいたお客様(企業単位) | 対象期間内にキャンペーン対象製品・対象プランのご契約をいただいたお客様(企業単位) | 
| 対象プラン | キャンペーン対象製品の「サポートプラス 年間サービスプラン」の新規のご契約 | キャンペーン対象製品の「サポートプラス Pro 年間サービスプラン」の新規のご契約 | 
| キャンペーン対象製品 | 以下の製品の「サポートプラス」 
 | 以下の製品の「サポートプラス Pro」 
 | 
| 特典内容 | 以下の eラーニング を、サポートプラス 利用開始日から3ヶ月間無料でご利用いただけます 
 
 | 以下の eラーニング を、サポートプラス Pro 利用開始日から3ヶ月間無料でご利用いただけます 
 
 | 
 
            お客様のお困り事を親身にサポートします。
本サービスは、実績がある自社のヘルプデスクを保有し知識と経験豊富な専任技術者が多く在籍しているリックソフトならではのサービスです。
リックソフトの使命である
『「価値あるツール」を世界中の多くの人が使えるようにする』ために、
サポートサービスをご提供しています。
サポートプラス、サポートプラス Pro をご契約のお客様には、ツールを活用いただくために研修(管理者向け研修)受講の特典があります。
サポートプラス は、1製品あたり月額10万円~
サポートプラス Pro は、1製品あたり月額20万円~
複数の製品を利用している場合でも製品単位でのお申し込みです。
| プラン名 | サポートプラス(評価用) | サポートプラス | サポートプラス Pro | 
|---|---|---|---|
| 内容 | Standard、Premium の製品評価お申し込み時の評価利用期間にご利用いただけるプランです。製品評価のお申込みはこちらから | サポートプラス はWebによる製品の問い合わせおよびWeb会議に対応します。 
 | サポートプラス Pro はWebによる製品の問い合わせおよびWeb会議、Slackに対応します。 
 | 
| 利用形態・制限事項 | 回数制、5回まで | リックソフトもしくはリックソフトのパートナー経由で対象製品を契約いただいた企業様が対象です。 サポートプラス の契約には製品に対する有効な契約が必要です。 | リックソフトもしくはリックソフトのパートナー経由で対象製品を契約いただいた企業様が対象です。 サポートプラス Pro の契約には製品に対する有効な契約が必要です。 | 
| 費用 | 無料 | 1製品10万円/月~ | 1製品20万円/月~ | 
| 製品名 | 対象となるご契約中のプラン | 備考 | 
|---|---|---|
| Standard | ||
| Standard Premium | リックソフトのCloud版のアドオン製品(WBS Gantt-Chart Standard、Excel-like Issue Editor Standard)を含みます | |
| Standard Premium | ||
| Standard Premium | ||
| Premium | ||
| Business Enterprise | Trelloの Power-Upsはサポート対象外です | |
| Essential Standard Enterprise | ||
詳細はお問い合わせください