お客様各位
2026年9月8日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、アトラシアン社より製品価格の改定および適用為替レートの変更の発表がありましたのでご案内いたします。
2026年10月13日(太平洋標準時)
< Cloud版製品 >
< Cloud版製品 >
< Data Center版製品 >
過去12ヶ月におけるアトラシアンのプラットフォームおよび製品の強化
その他詳細については、アトラシアン社の以下まとめページをご確認ください。
価格はいずれも税別表示です。
< Cloud版製品 >
Jira Cloud(年額)
| ユーザー数 | Standard | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
| 50ユーザー | ¥622,000 | ¥711,000 | ¥1,250,000 | ¥1,440,000 |
| 100ユーザー | ¥1,240,000 | ¥1,430,000 | ¥2,500,000 | ¥2,860,000 |
| 200ユーザー | ¥2,260,000 | ¥2,640,000 | ¥4,370,000 | ¥5,060,000 |
| 300ユーザー | ¥3,210,000 | ¥3,740,000 | ¥5,940,000 | ¥6,810,000 |
| 400ユーザー | ¥4,100,000 | ¥4,760,000 | ¥7,240,000 | ¥8,350,000 |
| 500ユーザー | ¥4,990,000 | ¥5,720,000 | ¥8,540,000 | ¥9,810,000 |
| 600ユーザー | ¥5,870,000 | ¥6,740,000 | ¥9,900,000 | ¥11,400,000 |
| 800ユーザー | ¥7,580,000 | ¥8,720,000 | ¥12,500,000 | ¥14,300,000 |
| 1,000ユーザー | ¥9,350,000 | ¥10,800,000 | ¥15,100,000 | ¥17,300,000 |
| 1,001ユーザー~ | ||||
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Confluence Cloud(年額)
| ユーザー数 | Standard | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
| 50ユーザー | ¥458,000 | ¥528,000 | ¥901,000 | ¥1,040,000 |
| 100ユーザー | ¥915,000 | ¥1,060,000 | ¥1,810,000 | ¥2,050,000 |
| 200ユーザー | ¥1,640,000 | ¥1,840,000 | ¥3,140,000 | ¥3,590,000 |
| 300ユーザー | ¥2,260,000 | ¥2,570,000 | ¥4,300,000 | ¥4,910,000 |
| 400ユーザー | ¥2,730,000 | ¥3,150,000 | ¥5,330,000 | ¥6,080,000 |
| 500ユーザー | ¥3,280,000 | ¥3,740,000 | ¥6,350,000 | ¥7,330,000 |
| 600ユーザー | ¥3,760,000 | ¥4,320,000 | ¥7,380,000 | ¥8,500,000 |
| 800ユーザー | ¥4,850,000 | ¥5,500,000 | ¥9,490,000 | ¥10,900,000 |
| 1,000ユーザー | ¥5,870,000 | ¥6,670,000 | ¥11,600,000 | ¥13,300,000 |
| 1,001ユーザー~ | ||||
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Service Collection /Jira Service Management Cloud(年額)
| エージェント数 | Standard | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
| 10エージェント | ¥342,000 | ¥396,000 | ¥785,000 | ¥908,000 |
| 15エージェント | ¥512,000 | ¥593,000 | ¥1,180,000 | ¥1,350,000 |
| 25エージェント | ¥772,000 | ¥894,000 | ¥1,860,000 | ¥2,130,000 |
| 50エージェント | ¥1,410,000 | ¥1,620,000 | ¥3,550,000 | ¥4,100,000 |
| 100エージェント | ¥2,690,000 | ¥3,080,000 | ¥6,970,000 | ¥8,060,000 |
| 200エージェント | ¥4,410,000 | ¥5,060,000 | ¥11,600,000 | ¥13,300,000 |
| 300エージェント | ¥5,850,000 | ¥6,740,000 | ¥15,400,000 | ¥17,800,000 |
| 400エージェント | ¥7,020,000 | ¥8,130,000 | ¥18,500,000 | ¥21,300,000 |
| 500エージェント | ¥8,190,000 | ¥9,450,000 | ¥21,600,000 | ¥24,900,000 |
| 600エージェント | ¥9,320,000 | ¥10,800,000 | ¥24,500,000 | ¥28,300,000 |
| 800エージェント | ¥11,600,000 | ¥13,400,000 | ¥30,400,000 | ¥34,900,000 |
| 1,000エージェント | ¥13,900,000 | ¥16,000,000 | ¥36,100,000 | ¥41,600,000 |
| 1,001エージェント~ | ||||
※ Jira Service Managementは2026年2月にアプリセット「Service Collection」に内包されました。
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Bitbucket Cloud
Jira Product Discovery
Atlassian Guard(年額)
| ユーザー数 | Standard | |
|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | |
| 50ユーザー | ¥287,000 | ¥323,000 |
| 100ユーザー | ¥574,000 | ¥645,000 |
| 200ユーザー | ¥1,150,000 | ¥1,280,000 |
| 300ユーザー | ¥1,670,000 | ¥1,850,000 |
| 400ユーザー | ¥2,120,000 | ¥2,360,000 |
| 500ユーザー | ¥2,580,000 | ¥2,860,000 |
| 600ユーザー | ¥3,040,000 | ¥3,370,000 |
| 800ユーザー | ¥3,950,000 | ¥4,380,000 |
| 1,000ユーザー | ¥4,860,000 | ¥5,390,000 |
| 1,001ユーザー~ | ||
※ 価格は税別価格です。
※ Premiumプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Teamwork Collection(年額)
| ユーザー数 | Standard | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
| 50ユーザー | ¥1,030,000 | ¥1,100,000 | ¥1,980,000 | ¥2,130,000 |
| 100ユーザー | ¥2,050,000 | ¥2,200,000 | ¥3,960,000 | ¥4,250,000 |
| 200ユーザー | ¥3,830,000 | ¥4,320,000 | ¥7,920,000 | ¥8,500,000 |
| 300ユーザー | ¥5,330,000 | ¥6,150,000 | ¥11,600,000 | ¥12,700,000 |
| 400ユーザー | ¥6,760,000 | ¥7,770,000 | ¥14,800,000 | ¥16,700,000 |
| 500ユーザー | ¥8,130,000 | ¥9,380,000 | ¥18,000,000 | ¥20,700,000 |
| 600ユーザー | ¥9,560,000 | ¥11,000,000 | ¥21,200,000 | ¥24,400,000 |
| 800ユーザー | ¥12,300,000 | ¥14,200,000 | ¥27,600,000 | ¥31,700,000 |
| 1,000ユーザー | ¥15,100,000 | ¥17,300,000 | ¥34,000,000 | ¥39,000,000 |
| 1,001ユーザー~ | ||||
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Loom(年額)
| ユーザー数 | Business | Business+AI | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
| 50ユーザー | ¥1,230,000 | ¥1,320,000 | ¥1,640,000 | ¥1,760,000 |
| 100ユーザー | ¥2,460,000 | ¥2,640,000 | ¥3,280,000 | ¥3,520,000 |
| 200ユーザー | ¥4,300,000 | ¥4,620,000 | ¥5,740,000 | ¥6,150,000 |
| 300ユーザー | ¥5,870,000 | ¥6,300,000 | ¥7,850,000 | ¥8,420,000 |
| 400ユーザー | ¥7,170,000 | ¥7,690,000 | ¥9,560,000 | ¥10,300,000 |
| 500ユーザー | ¥8,470,000 | ¥9,080,000 | ¥11,300,000 | ¥12,100,000 |
| 600ユーザー | ¥9,700,000 | ¥10,400,000 | ¥13,000,000 | ¥14,000,000 |
| 800ユーザー | ¥12,300,000 | ¥13,200,000 | ¥16,400,000 | ¥17,600,000 |
| 1,000ユーザー | ¥14,900,000 | ¥16,000,000 | ¥19,800,000 | ¥21,300,000 |
| 1,001ユーザー~ | ||||
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様はお問い合わせください。
※ 月額払いのお客様はお問い合わせください。
Compass
Strategy Collection
< Data Center版製品 >
Jira Software
Confluence
Jira Service Management
Bitbucket
Crowd
Bamboo