お客様各位
2025年8月20日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、アトラシアン社より製品価格の改定および適用為替レートの変更の発表がありましたのでご案内いたします。
2025年10月15日(太平洋標準時)
< Cloud版製品 >
< Data Center版製品 >
(アトラシアン社のコメントより引用)
アトラシアンは、自社開発アプリとクラウド プラットフォームの最新の技術革新を行った為、Cloudのリスト価格を更新しています。これらの機能追加・改善により、ユーザーチームは生産性を向上させ、より文脈に沿った連携により整合性を高め、投資をこれまで以上に最大化することができます。
以下はその一例です:
■ Jira は各機能再設計により作業効率化をUPさせています。リストビュー、課題タイプなどの名称の見直し、新しく問診票の公開やカスタムプロジェクトテンプレートなどが含まれます。
■ Confluence は、ホワイトボードやデータベースなどの新しいコンテンツ、AI による編集・概要・提案やリアルタイムでのドキュメント作成、エンドユーザー向け自動化機能などの多くの新機能追加により、あらゆるチームに対応する協業ワークスペースへと急速に進化していきます。
■ Jira Service Management は、30 以上の構築済みテンプレートを標準で用意し、リクエストの複数タスク自動化、人事統合を備えたHRSM連携機能、検知から解決までのインシデント対応を自動化するE2EのAIOps、および大規模データでも高速インポートを実現する資産管理など、AIサポートによる最新のサービスを更に提供しています。
世界最大組織のニーズに応えて、エンタープライズ向けに新機能を数多く追加し、ユーザー数についても上限数を拡大しました。Jiraは2倍の10万人まで、Confluenceは3倍の15万人が利用可能となります。
製品全体のサービスとして、日本を含むデータレジデンシーの拡充やC5・IRAPなど新たなコンプライアンス認証も追加しました。
価格はいずれも税別表示です。
Jira Cloud(年額)
ユーザー数 | Standard | Premium | ||
---|---|---|---|---|
旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
25ユーザー | ¥281,000 | ¥308,000 | ¥555,000 | ¥628,000 |
50ユーザー | ¥562,000 | ¥622,000 | ¥1,110,000 | ¥1,250,000 |
100ユーザー | ¥1,130,000 | ¥1,240,000 | ¥2,220,000 | ¥2,500,000 |
200ユーザー | ¥2,090,000 | ¥2,260,000 | ¥3,920,000 | ¥4,370,000 |
300ユーザー | ¥2,940,000 | ¥3,210,000 | ¥5,290,000 | ¥5,940,000 |
400ユーザー | ¥3,730,000 | ¥4,100,000 | ¥6,470,000 | ¥7,240,000 |
500ユーザー | ¥4,570,000 | ¥4,990,000 | ¥7,640,000 | ¥8,540,000 |
600ユーザー | ¥5,360,000 | ¥5,870,000 | ¥8,820,000 | ¥9,900,000 |
800ユーザー | ¥6,920,000 | ¥7,580,000 | ¥11,100,000 | ¥12,500,000 |
1,000ユーザー | ¥8,560,000 | ¥9,350,000 | ¥13,500,000 | ¥15,100,000 |
1,001ユーザー~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランまたは月額のお客様はお問い合わせください。
Confluence Cloud(年額)
ユーザー数 | Standard | Premium | ||
---|---|---|---|---|
旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
25ユーザー | ¥209,000 | ¥233,000 | ¥402,000 | ¥451,000 |
50ユーザー | ¥418,000 | ¥458,000 | ¥803,000 | ¥901,000 |
100ユーザー | ¥836,000 | ¥915,000 | ¥1,610,000 | ¥1,810,000 |
200ユーザー | ¥1,510,000 | ¥1,640,000 | ¥2,770,000 | ¥3,140,000 |
300ユーザー | ¥2,030,000 | ¥2,260,000 | ¥3,810,000 | ¥4,300,000 |
400ユーザー | ¥2,490,000 | ¥2,730,000 | ¥4,730,000 | ¥5,330,000 |
500ユーザー | ¥2,940,000 | ¥3,280,000 | ¥5,650,000 | ¥6,350,000 |
600ユーザー | ¥3,460,000 | ¥3,760,000 | ¥6,580,000 | ¥7,380,000 |
800ユーザー | ¥4,380,000 | ¥4,850,000 | ¥8,420,000 | ¥9,490,000 |
1,000ユーザー | ¥5,290,000 | ¥5,870,000 | ¥10,300,000 | ¥11,600,000 |
1,001ユーザー~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランまたは月額のお客様はお問い合わせください。
Jira Service Management Cloud(年額)
エージェント数 | Standard | Premium | ||
---|---|---|---|---|
旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | |
5エージェント | ¥157,000 | ¥171,000 | ¥346,000 | ¥389,000 |
10エージェント | ¥314,000 | ¥342,000 | ¥699,000 | ¥785,000 |
15エージェント | ¥464,000 | ¥512,000 | ¥1,050,000 | ¥1,180,000 |
25エージェント | ¥699,000 | ¥772,000 | ¥1,660,000 | ¥1,860,000 |
50エージェント | ¥1,280,000 | ¥1,410,000 | ¥3,200,000 | ¥3,550,000 |
100エージェント | ¥2,450,000 | ¥2,690,000 | ¥6,210,000 | ¥6,970,000 |
200エージェント | ¥4,010,000 | ¥4,410,000 | ¥10,300,000 | ¥11,600,000 |
300エージェント | ¥5,330,000 | ¥5,850,000 | ¥13,700,000 | ¥15,400,000 |
400エージェント | ¥6,400,000 | ¥7,020,000 | ¥16,500,000 | ¥18,500,000 |
500エージェント | ¥7,470,000 | ¥8,190,000 | ¥19,200,000 | ¥21,600,000 |
600エージェント | ¥8,490,000 | ¥9,320,000 | ¥21,900,000 | ¥24,500,000 |
800エージェント | ¥10,600,000 | ¥11,600,000 | ¥27,000,000 | ¥30,400,000 |
1,000エージェント | ¥12,600,000 | ¥13,900,000 | ¥32,100,000 | ¥36,100,000 |
1,001エージェント~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランまたは月額のお客様はお問い合わせください。
Bitbucket Cloud(年額)
Atlassian Guard(年額)
ユーザー数 | Standard | |
---|---|---|
旧価格 | 新価格 | |
25ユーザー | ¥131,000 | ¥144,000 |
50ユーザー | ¥262,000 | ¥287,000 |
100ユーザー | ¥523,000 | ¥574,000 |
200ユーザー | ¥1,050,000 | ¥1,150,000 |
300ユーザー | ¥1,520,000 | ¥1,670,000 |
400ユーザー | ¥1,940,000 | ¥2,120,000 |
500ユーザー | ¥2,350,000 | ¥2,580,000 |
600ユーザー | ¥2,770,000 | ¥3,040,000 |
800ユーザー | ¥3,610,000 | ¥3,950,000 |
1,000ユーザー | ¥4,440,000 | ¥4,860,000 |
1,001ユーザー~ |
※ 価格は税別価格です。
Teamwork Collection(年額)