2022年6月24日
リックソフト株式会社
平素より、リックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
この度「Zephyr Squad」の価格改定がございましたのでお知らせいたします。
2022年6月17日から
Zephyr Squad
Zephyr Squadは、「Jira Work Management」「Jira Software」「Jira Service Management」上で動作するテスト計画、テスト進捗、テスト結果などを管理する費用対効果の高いテストマネージメントツールです。
【クラウド版】
ユーザー数 |
改訂前 |
改定後 |
---|---|---|
25ユーザー | ¥136,000 | ¥142,000 |
50ユーザー | ¥271,000 | ¥284,000 |
100ユーザー | ¥541,000 | ¥568,000 |
200ユーザー | ¥884,000 | ¥927,000 |
300ユーザー | ¥1,120,000 | ¥1,180,000 |
400ユーザー | ¥1,240,000 | ¥1,310,000 |
500ユーザー | ¥1,360,000 | ¥1,440,000 |
600ユーザー | ¥1,480,000 | ¥1,560,000 |
800ユーザー | ¥1,730,000 | ¥1,820,000 |
1000ユーザー | ¥1,970,000 | ¥2,080,000 |
1200ユーザー | ¥2,040,000 | ¥2,160,000 |
1400ユーザー | ¥2,120,000 | ¥2,240,000 |
1600ユーザー | ¥2,200,000 | ¥2,320,000 |
1800ユーザー | ¥2,270,000 | ¥2,400,000 |
2000ユーザー | ¥2,350,000 | ¥2,490,000 |
2250ユーザー | ¥2,440,000 | ¥2,590,000 |
2500ユーザー | ¥2,540,000 | ¥2,690,000 |
2750ユーザー | ¥2,630,000 | ¥2,790,000 |
3000ユーザー | ¥2,730,000 | ¥2,890,000 |
3250ユーザー | ¥2,820,000 | ¥2,990,000 |
3500ユーザー | ¥2,920,000 | ¥3,090,000 |
3750ユーザー | ¥3,010,000 | ¥3,190,000 |
4000ユーザー | ¥3,110,000 | ¥3,290,000 |
4250ユーザー | ¥3,200,000 | ¥3,390,000 |
4500ユーザー | ¥3,300,000 | ¥3,490,000 |
4750ユーザー | ¥3,390,000 | ¥3,600,000 |
5000ユーザー | ¥3,490,000 | ¥3,700,000 |
5500ユーザー | ¥3,580,000 | ¥3,800,000 |
6000ユーザー | ¥3,680,000 | ¥3,900,000 |
6500ユーザー | ¥3,770,000 | ¥4,000,000 |
7000ユーザー | ¥3,870,000 | ¥4,100,000 |
7500ユーザー | ¥3,960,000 | ¥4,200,000 |
8000ユーザー | ¥4,060,000 | ¥4,300,000 |
8500ユーザー | ¥4,150,000 | ¥4,400,000 |
9000ユーザー | ¥4,250,000 | ¥4,500,000 |
9500ユーザー | ¥4,340,000 | ¥4,600,000 |
10000ユーザー | ¥4,440,000 | ¥4,700,000 |
11000ユーザー | ¥4,630,000 | ¥4,910,000 |
12000ユーザー | ¥4,820,000 | ¥5,110,000 |
13000ユーザー | ¥5,010,000 | ¥5,310,000 |
14000ユーザー | ¥5,200,000 | ¥5,510,000 |
15000ユーザー | ¥5,390,000 | ¥5,710,000 |
16000ユーザー | ¥5,580,000 | ¥5,920,000 |
17000ユーザー | ¥5,770,000 | ¥6,120,000 |
18000ユーザー | ¥5,960,000 | ¥6,320,000 |
19000ユーザー | ¥6,150,000 | ¥6,520,000 |
20000ユーザー | ¥6,340,000 | ¥6,720,000 |
【サーバー版】標準サポート付き
ユーザー数 |
改訂前 |
改定後 |
---|---|---|
25ユーザー | ¥271,200 | ¥284,000 |
50ユーザー | ¥541,000 | ¥569,400 |
100ユーザー | ¥901,700 | ¥947,100 |
250ユーザー | ¥1,633,000 | ¥1,718,200 |
500ユーザー | ¥1,988,000 | ¥2,130,000 |
2000ユーザー | ¥3,436,400 | ¥3,677,800 |
10000ユーザー | ¥6,319,000 | ¥6,759,200 |
無制限ユーザー | ¥11,729,200 | ¥12,552,800 |
【サーバー版】リックソフトナレッジ&ドキュメント付き
ユーザー数 |
改訂前 |
改定後 |
---|---|---|
25ユーザー | ¥223,400 | ¥234,000 |
50ユーザー | ¥445,700 | ¥469,100 |
100ユーザー | ¥742,900 | ¥780,300 |
250ユーザー | ¥1,345,500 | ¥1,415,700 |
500ユーザー | ¥1,638,000 | ¥1,755,000 |
2000ユーザー | ¥2,831,400 | ¥3,030,300 |
10000ユーザー | ¥5,206,500 | ¥5,569,200 |
無制限ユーザー | ¥9,664,200 | ¥10,342,800 |
【Data Center版】標準サポート付き
ユーザー数 |
改訂前 |
改定後 |
---|---|---|
50ユーザー | ¥541,000 | ¥569,400 |
100ユーザー | ¥901,700 | ¥947,100 |
250ユーザー | ¥1,633,000 | ¥1,718,200 |
500ユーザー | ¥1,988,000 | ¥2,130,000 |
750ユーザー | ¥2,527,600 | ¥2,712,200 |
1000ユーザー | ¥2,896,800 | ¥3,095,600 |
2000ユーザー | ¥3,436,400 | ¥3,677,800 |
3000ユーザー | ¥3,976,000 | ¥4,245,800 |
4000ユーザー | ¥4,515,600 | ¥4,828,000 |
5000ユーザー | ¥5,055,200 | ¥5,410,200 |
6000ユーザー | ¥5,239,800 | ¥5,609,000 |
7000ユーザー | ¥5,594,800 | ¥5,992,400 |
8000ユーザー | ¥5,779,400 | ¥6,177,000 |
9000ユーザー | ¥6,134,400 | ¥6,574,600 |
10000ユーザー | ¥6,319,000 | ¥6,759,200 |
11000ユーザー | ¥6,503,600 | ¥6,958,000 |
12000ユーザー | ¥6,674,000 | ¥7,142,600 |
13000ユーザー | ¥6,858,600 | ¥7,341,400 |
14000ユーザー | ¥7,043,200 | ¥7,526,000 |
15000ユーザー | ¥7,213,600 | ¥7,724,800 |
20000ユーザー | ¥7,767,400 | ¥8,307,000 |
25000ユーザー | ¥8,307,000 | ¥8,889,200 |
30000ユーザー | ¥8,846,600 | ¥9,457,200 |
35000ユーザー | ¥9,386,200 | ¥10,039,400 |
40000ユーザー | ¥9,925,800 | ¥10,621,600 |
45000ユーザー | ¥10,465,400 | ¥11,203,800 |
50000ユーザー | ¥11,005,000 | ¥11,771,800 |
Unlimitedユーザー | ¥11,729,200 | ¥12,552,800 |
【Data Center版】リックソフトナレッジ&ドキュメント付き
ユーザー数 |
改訂前 |
改定後 |
---|---|---|
50ユーザー | ¥445,700 | ¥469,100 |
100ユーザー | ¥742,900 | ¥780,300 |
250ユーザー | ¥1,345,500 | ¥1,415,700 |
500ユーザー | ¥1,638,000 | ¥1,755,000 |
750ユーザー | ¥2,082,600 | ¥2,234,700 |
1000ユーザー | ¥2,386,800 | ¥2,550,600 |
2000ユーザー | ¥2,831,400 | ¥3,030,300 |
3000ユーザー | ¥3,276,000 | ¥3,498,300 |
4000ユーザー | ¥3,720,600 | ¥3,978,000 |
5000ユーザー | ¥4,165,200 | ¥4,457,700 |
6000ユーザー | ¥4,317,300 | ¥4,621,500 |
7000ユーザー | ¥4,609,800 | ¥4,937,400 |
8000ユーザー | ¥4,761,900 | ¥5,089,500 |
9000ユーザー | ¥5,054,400 | ¥5,417,100 |
10000ユーザー | ¥5,206,500 | ¥5,569,200 |
11000ユーザー | ¥5,358,600 | ¥5,733,000 |
12000ユーザー | ¥5,499,000 | ¥5,885,100 |
13000ユーザー | ¥5,651,100 | ¥6,048,900 |
14000ユーザー | ¥5,803,200 | ¥6,201,000 |
15000ユーザー | ¥5,943,600 | ¥6,364,800 |
20000ユーザー | ¥6,399,900 | ¥6,844,500 |
25000ユーザー | ¥6,844,500 | ¥7,324,200 |
30000ユーザー | ¥7,289,100 | ¥7,792,200 |
35000ユーザー | ¥7,733,700 | ¥8,271,900 |
40000ユーザー | ¥8,178,300 | ¥8,751,600 |
45000ユーザー | ¥8,622,900 | ¥9,231,300 |
50000ユーザー | ¥9,067,500 | ¥9,699,300 |
Unlimitedユーザー | ¥9,664,200 | ¥10,342,800 |
詳細につきましては下記ページをご覧ください。
詳細URL:https://www.ricksoft.jp/atlassian/zephyr/zephyr-pricing.html#features
そのほかご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。