ニュース|20220301 WhiteSource ライセンス価格改定のご案内

  1. HOME
  2. ニュース
  3. 【ニュースリリース】WhiteSource ライセンス価格改定のご案内

WhiteSource ライセンス価格改定のご案内

お客様各位

2022年3月1日

リックソフト株式会社

平素より、リックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。

この度「WhiteSource」のライセンスにつきまして価格改定がございましたのでお知らせいたします。

なお、今回の変更は「新規契約」「更新契約」など、すべての契約に適用されます。
現在ご利用いただいているお客様は更新時に適用されます。

1. 価格改定時期

2022年3月1日(火)

2. 対象ソフトウェア

whitesource

オープンソースコンポーネントの検知・選択・脆弱性診断・警告・レポート生成が可能なコンプライアンス管理ソリューションです。

誤検出ゼロを誇る『WhiteSource』は、OSSのソースコード解析やリポジトリ照合、独自の脆弱性データベースなどを駆使することで、OSSの脆弱性の早期発見を可能にします。

製品ページ

3. 価格改定情報

開発者数(CDs) 改定前 改定後
Teams Enterprise Teams Enterprise
20 ¥2,800,000 - ¥3,360,000 -
25 ¥3,500,000 - ¥4,200,000 -
30 ¥4,200,000 - ¥5,040,000 -
35 ¥4,900,000 - ¥5,880,000 -
40 ¥5,600,000 ¥7,840,000 ¥6,720,000 ¥8,960,000
45 ¥6,300,000 ¥8,820,000 ¥7,560,000 ¥10,080,000
50 ¥7,000,000 ¥9,800,000 ¥8,400,000 ¥11,200,000
55 ¥7,700,000 ¥10,780,000 ¥9,240,000 ¥12,320,000
60 ¥8,400,000 ¥11,760,000 ¥10,080,000 ¥13,440,000
65 ¥9,100,000 ¥12,740,000 ¥10,920,000 ¥14,560,000
70 ¥9,800,000 ¥13,720,000 ¥11,760,000 ¥15,680,000
75 ¥10,500,000 ¥14,700,000 ¥12,600,000 ¥16,800,000
80 ¥11,200,000 ¥15,680,000 ¥13,440,000 ¥17,920,000
85 ¥11,900,000 ¥16,660,000 ¥14,280,000 ¥19,040,000
90 ¥12,600,000 ¥17,640,000 ¥15,120,000 ¥20,160,000
95 ¥13,300,000 ¥18,620,000 ¥15,960,000 ¥21,280,000
100 ¥14,000,000 ¥19,600,000 ¥16,800,000 ¥22,400,000
110 ¥15,400,000 ¥21,560,000 ¥18,480,000 ¥24,640,000
120 ¥16,800,000 ¥23,520,000 ¥20,160,000 ¥26,880,000
130 ¥18,200,000 ¥25,480,000 ¥21,840,000 ¥29,120,000
140 ¥19,600,000 ¥27,440,000 ¥23,520,000 ¥31,360,000
150 ¥21,000,000 ¥29,400,000 ¥25,200,000 ¥33,600,000
160 ¥22,400,000 ¥31,360,000 ¥26,880,000 ¥35,840,000
170 ¥23,800,000 ¥33,320,000 ¥28,560,000 ¥38,080,000
180 ¥25,200,000 ¥35,280,000 ¥30,240,000 ¥40,320,000
190 ¥26,600,000 ¥37,240,000 ¥31,920,000 ¥42,560,000
200 ¥28,000,000 ¥39,200,000 ¥33,600,000 ¥44,800,000
250 ¥35,000,000 ¥49,000,000 ¥42,000,000 ¥56,000,000
300 ¥42,000,000 ¥58,800,000 ¥50,400,000 ¥67,200,000
350 ¥49,000,000 ¥68,600,000 ¥58,800,000 ¥78,400,000
400 ¥56,000,000 ¥78,400,000 ¥67,200,000 ¥89,600,000
450 ¥63,000,000 ¥88,200,000 ¥75,600,000 ¥100,800,000
500 ¥70,000,000 ¥98,000,000 ¥84,000,000 ¥112,000,000

価格につきましては下記ページよりご確認いただけます。

詳細ページ

PAGE TOP