ニュース|20210910 アトラシアン社製品クラウド版の価格改定のご案内

  1. HOME
  2. ニュース
  3. 【ニュースリリース】アトラシアン社製品クラウド版の価格改定のご案内

【ニュースリリース】アトラシアン社製品クラウド版の価格改定のご案内

お客様各位

2021年9月10日

リックソフト株式会社

平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。

この度、Atlassian Pty Ltd.(以下、アトラシアン社)よりクラウド製品の価格改定がございましたのでご案内いたします。
価格改定に関してご不明な点がございましたら、下記フォームよりお問い合わせください。

1. 価格改定時期

2021年10月12日(火)

2. 対象製品

3. 価格改定情報

※各製品の Enterprise プランについてはお問い合わせください。
※Atlassian Access についてもお問い合わせください。
※価格は年額、税別表記です。

Jira Software Cloud

Jira Software Cloud Standard プラン

ユーザー数 改定前 改定後 改定率
25ユーザー ¥208,000 ¥226,000 +9%
50ユーザー ¥416,000 ¥446,000 +7%
100ユーザー ¥831,000 ¥891,000 +7%
200ユーザー ¥1,550,000 ¥1,670,000 +8%
300ユーザー ¥2,200,000 ¥2,320,000 +5%
400ユーザー ¥2,790,000 ¥2,970,000 +6%
500ユーザー ¥3,390,000 ¥3,570,000 +5%
600ユーザー ¥3,980,000 ¥4,220,000 +6%
800ユーザー ¥5,170,000 ¥5,460,000 +6%
1000ユーザー ¥6,350,000 ¥6,710,000 +6%
1200ユーザー ¥7,420,000 ¥7,840,000 +5%
1400ユーザー ¥8,490,000 ¥8,970,000 +5%
1600ユーザー ¥9,560,000 ¥10,100,000 +5%
1800ユーザー ¥10,700,000 ¥11,300,000 +5%
2000ユーザー ¥11,700,000 ¥12,400,000 +6%
2250ユーザー ¥13,100,000 ¥13,800,000 +5%
2500ユーザー ¥14,400,000 ¥15,200,000 +5%
2750ユーザー ¥15,700,000 ¥16,500,000 +5%
3000ユーザー ¥16,900,000 ¥17,900,000 +6%
3250ユーザー ¥18,200,000 ¥19,200,000 +5%
3500ユーザー ¥19,500,000 ¥20,500,000 +5%
3750ユーザー ¥20,700,000 ¥21,800,000 +5%
4000ユーザー ¥22,000,000 ¥23,100,000 +5%
4250ユーザー ¥23,200,000 ¥24,400,000 +5%
4500ユーザー ¥24,500,000 ¥25,800,000 +5%
4750ユーザー ¥25,800,000 ¥27,100,000 +5%
5000ユーザー ¥27,000,000 ¥28,400,000 +5%
5500ユーザー ¥29,400,000 ¥30,900,000 +5%
6000ユーザー ¥31,700,000 ¥33,400,000 +5%
6500ユーザー ¥34,100,000 ¥35,900,000 +5%
7000ユーザー ¥36,500,000 ¥38,400,000 +5%
7500ユーザー ¥38,900,000 ¥40,900,000 +5%
8000ユーザー ¥41,100,000 ¥43,300,000 +5%
8500ユーザー ¥43,400,000 ¥45,500,000 +5%
9000ユーザー ¥45,600,000 ¥47,900,000 +5%
9500ユーザー ¥47,800,000 ¥50,300,000 +5%
10000ユーザー ¥50,000,000 ¥52,600,000 +5%

Jira Software Cloud Premium プラン

ユーザー数 改定前 改定後 改定率
25ユーザー ¥416,000 ¥434,000 +4%
50ユーザー ¥831,000 ¥861,000 +4%
100ユーザー ¥1,670,000 ¥1,730,000 +4%
200ユーザー ¥2,850,000 ¥2,970,000 +4%
300ユーザー ¥3,860,000 ¥4,040,000 +5%
400ユーザー ¥4,690,000 ¥4,930,000 +5%
500ユーザー ¥5,520,000 ¥5,760,000 +4%
600ユーザー ¥6,350,000 ¥6,650,000 +5%
800ユーザー ¥8,020,000 ¥8,370,000 +4%
1000ユーザー ¥9,680,000 ¥10,200,000 +5%
1200ユーザー ¥11,300,000 ¥11,900,000 +5%
1400ユーザー ¥12,900,000 ¥13,600,000 +5%
1600ユーザー ¥14,500,000 ¥15,200,000 +5%
1800ユーザー ¥16,100,000 ¥16,900,000 +5%
2000ユーザー ¥17,700,000 ¥18,600,000 +5%
2250ユーザー ¥19,800,000 ¥20,700,000 +4%
2500ユーザー ¥21,800,000 ¥22,800,000 +4%
2750ユーザー ¥23,700,000 ¥24,900,000 +5%
3000ユーザー ¥25,600,000 ¥26,900,000 +5%
3250ユーザー ¥27,600,000 ¥28,900,000 +4%
3500ユーザー ¥29,500,000 ¥30,900,000 +5%
3750ユーザー ¥31,400,000 ¥33,000,000 +5%
4000ユーザー ¥33,300,000 ¥35,100,000 +5%
4250ユーザー ¥35,300,000 ¥37,100,000 +5%
4500ユーザー ¥37,200,000 ¥39,100,000 +5%
4750ユーザー ¥39,100,000 ¥41,100,000 +5%
5000ユーザー ¥41,000,000 ¥43,100,000 +5%
5500ユーザー ¥44,600,000 ¥46,900,000 +5%
6000ユーザー ¥48,100,000 ¥50,600,000 +5%
6500ユーザー ¥51,700,000 ¥54,400,000 +5%
7000ユーザー ¥55,200,000 ¥58,100,000 +5%
7500ユーザー ¥58,800,000 ¥61,900,000 +5%
8000ユーザー ¥62,200,000 ¥65,400,000 +5%
8500ユーザー ¥65,700,000 ¥69,000,000 +5%
9000ユーザー ¥69,100,000 ¥72,600,000 +5%
9500ユーザー ¥72,400,000 ¥76,200,000 +5%
10000ユーザー ¥75,900,000 ¥79,800,000 +5%

Jira Software Cloud Enterprise プラン

お問い合わせください。

Jira Service Management Cloud

Jira Service Management Cloud Premium プラン

エージェント数 改定前 改定後 改定率
5 ¥238,000 ¥268,000 +13%
10 ¥475,000 ¥535,000 +13%
15 ¥713,000 ¥802,000 +12%
25 ¥1,070,000 ¥1,270,000 +19%
50 ¥1,960,000 ¥2,440,000 +24%
100 ¥3,740,000 ¥4,750,000 +27%
200 ¥6,120,000 ¥7,840,000 +28%
300 ¥7,900,000 ¥10,200,000 +29%
400 ¥9,080,000 ¥11,700,000 +29%
500 ¥10,300,000 ¥13,300,000 +29%
600 ¥11,500,000 ¥14,800,000 +29%
800 ¥13,900,000 ¥17,900,000 +29%
1,000 ¥16,300,000 ¥21,000,000 +29%
1,200 ¥18,000,000 ¥23,300,000 +29%
1,400 ¥19,800,000 ¥25,600,000 +29%
1,600 ¥21,600,000 ¥27,900,000 +29%
1,800 ¥23,400,000 ¥30,200,000 +29%
2,000 ¥25,200,000 ¥32,600,000 +29%
2,250 ¥27,400,000 ¥35,400,000 +29%
2,500 ¥29,600,000 ¥38,400,000 +30%
2,750 ¥31,800,000 ¥41,200,000 +30%
3,000 ¥34,100,000 ¥44,100,000 +29%
3,250 ¥36,300,000 ¥47,000,000 +29%
3,500 ¥38,500,000 ¥49,900,000 +30%
3,750 ¥40,700,000 ¥52,900,000 +30%
4,000 ¥43,000,000 ¥55,700,000 +30%
4,250 ¥45,200,000 ¥58,600,000 +30%
4,500 ¥47,400,000 ¥61,500,000 +30%
4,750 ¥49,600,000 ¥64,400,000 +30%
5,000 ¥51,900,000 ¥67,200,000 +29%

JiraService Management Enterprise プラン

お問い合わせください。

Confluence Cloud

Confluence Cloud Standard プラン

ユーザー数 改定前 改定後 改定率
25 ¥149,000 ¥167,000 +12%
50 ¥297,000 ¥327,000 +10%
100 ¥594,000 ¥653,000 +10%
200 ¥1,070,000 ¥1,130,000 +6%
300 ¥1,490,000 ¥1,610,000 +8%
400 ¥1,840,000 ¥1,960,000 +7%
500 ¥2,200,000 ¥2,320,000 +5%
600 ¥2,560,000 ¥2,730,000 +7%
800 ¥3,270,000 ¥3,450,000 +6%
1,000 ¥3,980,000 ¥4,220,000 +6%
1,200 ¥4,630,000 ¥4,870,000 +5%
1,400 ¥5,290,000 ¥5,580,000 +5%
1,600 ¥5,940,000 ¥6,300,000 +6%
1,800 ¥6,590,000 ¥6,950,000 +5%
2,000 ¥7,240,000 ¥7,660,000 +6%
2,250 ¥8,080,000 ¥8,550,000 +6%
2,500 ¥8,910,000 ¥9,380,000 +5%
2,750 ¥9,620,000 ¥10,300,000 +7%
3,000 ¥10,400,000 ¥11,000,000 +6%
3,250 ¥11,200,000 ¥11,800,000 +5%
3,500 ¥11,900,000 ¥12,500,000 +5%
3,750 ¥12,600,000 ¥13,300,000 +6%
4,000 ¥13,300,000 ¥14,200,000 +7%
4,250 ¥14,200,000 ¥14,900,000 +5%
4,500 ¥14,900,000 ¥15,700,000 +5%
4,750 ¥15,600,000 ¥16,500,000 +6%
5,000 ¥16,300,000 ¥17,300,000 +6%
5,500 ¥17,900,000 ¥18,800,000 +5%
6,000 ¥19,300,000 ¥20,500,000 +6%
6,500 ¥20,800,000 ¥22,000,000 +6%
7,000 ¥22,200,000 ¥23,500,000 +6%
7,500 ¥23,800,000 ¥25,100,000 +5%
8,000 ¥25,100,000 ¥26,500,000 +6%
8,500 ¥26,400,000 ¥27,900,000 +6%
9,000 ¥27,800,000 ¥29,400,000 +6%
9,500 ¥29,100,000 ¥30,700,000 +5%
10,000 ¥30,400,000 ¥32,100,000 +6%

Confluence Cloud Premium プラン

ユーザー数 改定前 改定後 改定率
25 ¥297,000 ¥312,000 +5%
50 ¥594,000 ¥624,000 +5%
100 ¥1,190,000 ¥1,250,000 +5%
200 ¥2,020,000 ¥2,120,000 +5%
300 ¥2,760,000 ¥2,900,000 +5%
400 ¥3,420,000 ¥3,590,000 +5%
500 ¥4,070,000 ¥4,280,000 +5%
600 ¥4,720,000 ¥4,970,000 +5%
800 ¥6,030,000 ¥6,350,000 +5%
1,000 ¥7,330,000 ¥7,720,000 +5%
1,200 ¥8,550,000 ¥8,970,000 +5%
1,400 ¥9,740,000 ¥10,300,000 +6%
1,600 ¥11,000,000 ¥11,500,000 +5%
1,800 ¥12,200,000 ¥12,700,000 +4%
2,000 ¥13,300,000 ¥14,000,000 +5%
2,250 ¥14,800,000 ¥15,600,000 +5%
2,500 ¥16,300,000 ¥17,100,000 +5%
2,750 ¥17,700,000 ¥18,600,000 +5%
3,000 ¥19,200,000 ¥20,100,000 +5%
3,250 ¥20,500,000 ¥21,500,000 +5%
3,500 ¥21,900,000 ¥23,100,000 +5%
3,750 ¥23,300,000 ¥24,500,000 +5%
4,000 ¥24,700,000 ¥26,000,000 +5%
4,250 ¥26,200,000 ¥27,500,000 +5%
4,500 ¥27,600,000 ¥29,000,000 +5%
4,750 ¥29,000,000 ¥30,400,000 +5%
5,000 ¥30,400,000 ¥32,000,000 +5%
5,500 ¥33,000,000 ¥34,800,000 +5%
6,000 ¥35,800,000 ¥37,600,000 +5%
6,500 ¥38,400,000 ¥40,400,000 +5%
7,000 ¥41,100,000 ¥43,300,000 +5%
7,500 ¥43,700,000 ¥46,100,000 +5%
8,000 ¥46,200,000 ¥48,700,000 +5%
8,500 ¥48,800,000 ¥51,300,000 +5%
9,000 ¥51,300,000 ¥53,900,000 +5%
9,500 ¥53,800,000 ¥56,700,000 +5%
10,000 ¥56,300,000 ¥59,300,000 +5%

Confluence Cloud Enterprise プラン

お問い合わせください。

Atlassian Access

お問い合わせください。

4. お問い合わせ先

PAGE TOP