ニュース|2020.11.02 アトラシアン製品の価格改定のご案内

  1. HOME
  2. ニュース
  3. 【ニュースリリース】アトラシアン製品の価格改定のご案内

【ニュースリリース】アトラシアン製品の価格改定のご案内

2020年11月02日

リックソフト株式会社

平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。

この度、Atlassian Pty Ltd.(以下、アトラシアン社)よりData Center版のソフトウェア製品の価格改定がございましたのでご案内いたします。また、今回の価格改定によるお客様への影響を踏まえ、Atlassian Cloud版のソフトウェアについて、弊社のご提供価格を見直しいたしました。

価格改定に関してご不明な点がございましたら、下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

1.価格改定時期

Atlassian Cloud版  2020年12月1日

Data Center版 2021年2月2日

2.対象ソフトウェア

2.1 Atlassian Cloud版製品

2.2 Data Center版製品

3.価格改定情報

変更後の価格例は以下の通りです。

Jira Software Atlassian Cloud版

ユーザー数 改定前 改定後
Standard Premium Standard Premium
25ユーザー ¥243,300 ¥486,700 ¥208,000 ¥416,000
50ユーザー ¥486,700 ¥972,200 ¥416,000 ¥831,000
100ユーザー ¥972,200 ¥1,953,900 ¥831,000 ¥1,670,000
200ユーザー ¥1,813,500 ¥3,334,500 ¥1,550,000 ¥2,850,000
300ユーザー ¥2,574,000 ¥4,516,200 ¥2,200,000 ¥3,860,000
400ユーザー ¥3,264,300 ¥5,487,300 ¥2,790,000 ¥4,690,000
500ユーザー ¥3,966,300 ¥6,458,400 ¥3,390,000 ¥5,520,000
600ユーザー ¥4,656,600 ¥7,429,500 ¥3,980,000 ¥6,350,000
800ユーザー ¥6,048,900 ¥9,383,400 ¥5,170,000 ¥8,020,000
1000ユーザー ¥7,429,500 ¥11,325,600 ¥6,350,000 ¥9,680,000
1200ユーザー ¥8,821,800 ¥13,338,000 ¥7,540,000 ¥11,400,000
1400ユーザー ¥10,214,100 ¥15,210,000 ¥8,730,000 ¥13,000,000
1600ユーザー ¥11,606,400 ¥17,199,000 ¥9,920,000 ¥14,700,000
1800ユーザー ¥12,987,000 ¥19,188,000 ¥11,100,000 ¥16,400,000
2000ユーザー ¥14,391,000 ¥21,060,000 ¥12,300,000 ¥18,000,000
2250ユーザー ¥16,146,000 ¥23,517,000 ¥13,800,000 ¥20,100,000
2500ユーザー ¥17,901,000 ¥25,974,000 ¥15,300,000 ¥22,200,000
2750ユーザー ¥19,656,000 ¥28,431,000 ¥16,800,000 ¥24,300,000
3000ユーザー ¥21,411,000 ¥30,771,000 ¥18,300,000 ¥26,300,000
3250ユーザー ¥23,166,000 ¥33,228,000 ¥19,800,000 ¥28,400,000
3500ユーザー ¥24,804,000 ¥35,685,000 ¥21,200,000 ¥30,500,000
3750ユーザー ¥26,559,000 ¥38,142,000 ¥22,700,000 ¥32,600,000
4000ユーザー ¥28,314,000 ¥40,482,000 ¥24,200,000 ¥34,600,000
4250ユーザー ¥30,069,000 ¥42,939,000 ¥25,700,000 ¥36,700,000
4500ユーザー ¥31,824,000 ¥45,396,000 ¥27,200,000 ¥38,800,000
4750ユーザー ¥33,579,000 ¥47,853,000 ¥28,700,000 ¥40,900,000
5000ユーザー ¥35,217,000 ¥50,310,000 ¥30,100,000 ¥43,000,000
5500ユーザー ¥38,727,000 ¥55,107,000 ¥33,100,000 ¥47,100,000
6000ユーザー ¥42,237,000 ¥60,021,000 ¥36,100,000 ¥51,300,000
6500ユーザー ¥45,630,000 ¥64,818,000 ¥39,000,000 ¥55,400,000
7000ユーザー ¥49,140,000 ¥69,732,000 ¥42,000,000 ¥59,600,000
7500ユーザー ¥52,650,000 ¥74,529,000 ¥45,000,000 ¥63,700,000
8000ユーザー ¥56,043,000 ¥79,443,000 ¥47,900,000 ¥67,900,000
8500ユーザー ¥59,553,000 ¥84,240,000 ¥50,900,000 ¥72,000,000
9000ユーザー ¥63,063,000 ¥89,154,000 ¥53,900,000 ¥76,200,000
9500ユーザー ¥66,456,000 ¥93,951,000 ¥56,800,000 ¥80,300,000
10000ユーザー ¥69,966,000 ¥98,865,000 ¥59,800,000 ¥84,500,000

Jira Service Desk Atlassian Cloud版

ユーザー数 改定前 改定後
Standard Premium Standard Premium
5エージェント ¥139,200 ¥278,400 ¥119,000 ¥238,000
10エージェント ¥278,400 ¥555,700 ¥238,000 ¥475,000
15エージェント ¥417,600 ¥834,200 ¥357,000 ¥713,000
25エージェント ¥625,900 ¥1,181,700 ¥535,000 ¥1,010,000
50エージェント ¥1,146,600 ¥2,059,200 ¥980,000 ¥1,760,000
100エージェント ¥2,187,900 ¥3,790,800 ¥1,870,000 ¥3,240,000
200エージェント ¥3,580,200 ¥5,873,400 ¥3,060,000 ¥5,020,000
300エージェント ¥4,481,100 ¥7,300,800 ¥3,830,000 ¥6,240,000
400エージェント ¥4,902,300 ¥8,061,300 ¥4,190,000 ¥6,890,000
500エージェント ¥5,311,800 ¥8,821,800 ¥4,540,000 ¥7,540,000
600エージェント ¥5,733,000 ¥9,582,300 ¥4,900,000 ¥8,190,000
800エージェント ¥6,563,700 ¥11,115,000 ¥5,610,000 ¥9,500,000
1000エージェント ¥7,394,400 ¥12,753,000 ¥6,320,000 ¥10,900,000
1200エージェント ¥8,236,800 ¥14,274,000 ¥7,040,000 ¥12,200,000
1400エージェント ¥9,067,500 ¥15,795,000 ¥7,750,000 ¥13,500,000
1600エージェント ¥9,898,200 ¥17,316,000 ¥8,460,000 ¥14,800,000
1800エージェント ¥10,728,900 ¥18,837,000 ¥9,170,000 ¥16,100,000
2000エージェント ¥11,571,300 ¥20,358,000 ¥9,890,000 ¥17,400,000
2250エージェント ¥12,636,000 ¥22,230,000 ¥10,800,000 ¥19,000,000
2500エージェント ¥13,689,000 ¥24,102,000 ¥11,700,000 ¥20,600,000
2750エージェント ¥14,742,000 ¥26,091,000 ¥12,600,000 ¥22,300,000
3000エージェント ¥15,795,000 ¥27,963,000 ¥13,500,000 ¥23,900,000
3250エージェント ¥16,848,000 ¥29,835,000 ¥14,400,000 ¥25,500,000
3500エージェント ¥17,901,000 ¥31,824,000 ¥15,300,000 ¥27,200,000
3750エージェント ¥18,954,000 ¥33,696,000 ¥16,200,000 ¥28,800,000
4000エージェント ¥20,007,000 ¥35,568,000 ¥17,100,000 ¥30,400,000
4250エージェント ¥20,943,000 ¥37,557,000 ¥17,900,000 ¥32,100,000
4500エージェント ¥21,996,000 ¥39,429,000 ¥18,800,000 ¥33,700,000
4750エージェント ¥23,049,000 ¥41,301,000 ¥19,700,000 ¥35,300,000
5000エージェント ¥24,102,000 ¥43,290,000 ¥20,600,000 ¥37,000,000

Jira Core Atlassian Cloud版

ユーザー数 改定前 改定後
25ユーザー ¥174,300 ¥149,000
50ユーザー ¥347,400 ¥297,000
100ユーザー ¥694,900 ¥594,000
200ユーザー ¥1,251,900 ¥1,070,000
300ユーザー ¥1,743,300 ¥1,490,000
400ユーザー ¥2,152,800 ¥1,840,000
500ユーザー ¥2,574,000 ¥2,200,000
600ユーザー ¥2,995,200 ¥2,560,000
800ユーザー ¥3,825,900 ¥3,270,000
1000ユーザー ¥4,656,600 ¥3,980,000
1200ユーザー ¥5,487,300 ¥4,690,000
1400ユーザー ¥6,329,700 ¥5,410,000
1600ユーザー ¥7,160,400 ¥6,120,000
1800ユーザー ¥7,991,100 ¥6,830,000
2000ユーザー ¥8,821,800 ¥7,540,000
2250ユーザー ¥9,863,100 ¥8,430,000
2500ユーザー ¥10,904,400 ¥9,320,000
2750ユーザー ¥12,051,000 ¥10,300,000
3000ユーザー ¥12,987,000 ¥11,100,000
3250ユーザー ¥14,040,000 ¥12,000,000
3500ユーザー ¥15,093,000 ¥12,900,000
3750ユーザー ¥16,146,000 ¥13,800,000
4000ユーザー ¥17,199,000 ¥14,700,000
4250ユーザー ¥18,252,000 ¥15,600,000
4500ユーザー ¥19,305,000 ¥16,500,000
4750ユーザー ¥20,358,000 ¥17,400,000
5000ユーザー ¥21,411,000 ¥18,300,000
5500ユーザー ¥23,400,000 ¥20,000,000
6000ユーザー ¥25,506,000 ¥21,800,000
6500ユーザー ¥27,612,000 ¥23,600,000
7000ユーザー ¥29,718,000 ¥25,400,000
7500ユーザー ¥31,824,000 ¥27,200,000
8000ユーザー ¥33,813,000 ¥28,900,000
8500ユーザー ¥35,919,000 ¥30,700,000
9000ユーザー ¥38,025,000 ¥32,500,000
9500ユーザー ¥40,131,000 ¥34,300,000
10000ユーザー ¥42,237,000 ¥36,100,000

Confluence Atlassian Cloud版

ユーザー数 改定前 改定後
Standard Premium Standard Premium
25ユーザー ¥174,300 ¥347,400 ¥149,000 ¥297,000
50ユーザー ¥347,400 ¥694,900 ¥297,000 ¥594,000
100ユーザー ¥694,900 ¥1,392,300 ¥594,000 ¥1,190,000
200ユーザー ¥1,251,900 ¥2,363,400 ¥1,070,000 ¥2,020,000
300ユーザー ¥1,743,300 ¥3,229,200 ¥1,490,000 ¥2,760,000
400ユーザー ¥2,152,800 ¥4,001,400 ¥1,840,000 ¥3,420,000
500ユーザー ¥2,574,000 ¥4,761,900 ¥2,200,000 ¥4,070,000
600ユーザー ¥2,995,200 ¥5,522,400 ¥2,560,000 ¥4,720,000
800ユーザー ¥3,825,900 ¥7,055,100 ¥3,270,000 ¥6,030,000
1000ユーザー ¥4,656,600 ¥8,576,100 ¥3,980,000 ¥7,330,000
1200ユーザー ¥5,487,300 ¥10,108,800 ¥4,690,000 ¥8,640,000
1400ユーザー ¥6,329,700 ¥11,629,800 ¥5,410,000 ¥9,940,000
1600ユーザー ¥7,160,400 ¥13,221,000 ¥6,120,000 ¥11,300,000
1800ユーザー ¥7,991,100 ¥14,742,000 ¥6,830,000 ¥12,600,000
2000ユーザー ¥8,821,800 ¥16,263,000 ¥7,540,000 ¥13,900,000
2250ユーザー ¥9,863,100 ¥18,135,000 ¥8,430,000 ¥15,500,000
2500ユーザー ¥10,904,400 ¥20,124,000 ¥9,320,000 ¥17,200,000
2750ユーザー ¥12,051,000 ¥21,996,000 ¥10,300,000 ¥18,800,000
3000ユーザー ¥12,987,000 ¥23,868,000 ¥11,100,000 ¥20,400,000
3250ユーザー ¥14,040,000 ¥25,857,000 ¥12,000,000 ¥22,100,000
3500ユーザー ¥15,093,000 ¥27,729,000 ¥12,900,000 ¥23,700,000
3750ユーザー ¥16,146,000 ¥29,601,000 ¥13,800,000 ¥25,300,000
4000ユーザー ¥17,199,000 ¥31,590,000 ¥14,700,000 ¥27,000,000
4250ユーザー ¥18,252,000 ¥33,462,000 ¥15,600,000 ¥28,600,000
4500ユーザー ¥19,305,000 ¥35,334,000 ¥16,500,000 ¥30,200,000
4750ユーザー ¥20,358,000 ¥37,323,000 ¥17,400,000 ¥31,900,000
5000ユーザー ¥21,411,000 ¥39,195,000 ¥18,300,000 ¥33,500,000
5500ユーザー ¥23,400,000 ¥43,056,000 ¥20,000,000 ¥36,800,000
6000ユーザー ¥25,506,000 ¥46,800,000 ¥21,800,000 ¥40,000,000
6500ユーザー ¥27,612,000 ¥50,661,000 ¥23,600,000 ¥43,300,000
7000ユーザー ¥29,718,000 ¥54,405,000 ¥25,400,000 ¥46,500,000
7500ユーザー ¥31,824,000 ¥58,266,000 ¥27,200,000 ¥49,800,000
8000ユーザー ¥33,813,000 ¥62,127,000 ¥28,900,000 ¥53,100,000
8500ユーザー ¥35,919,000 ¥65,871,000 ¥30,700,000 ¥56,300,000
9000ユーザー ¥38,025,000 ¥69,732,000 ¥32,500,000 ¥59,600,000
9500ユーザー ¥40,131,000 ¥73,593,000 ¥34,300,000 ¥62,900,000
10000ユーザー ¥42,237,000 ¥77,337,000 ¥36,100,000 ¥66,100,000

Jira Software Data Center版

ユーザー数 改定前 改定後
RSサポートなし RSサポートあり RSサポートなし RSサポートあり
500ユーザー ¥2,843,100 ¥3,450,600 ¥5,838,300 ¥7,085,800
1000ユーザー ¥4,176,900 ¥5,069,400 ¥10,003,500 ¥12,141,000
2000ユーザー ¥7,335,900 ¥8,903,400 ¥16,731,000 ¥20,306,000
3000ユーザー ¥10,998,000 ¥13,348,000 ¥22,932,000 ¥27,832,000
4000ユーザー ¥14,742,000 ¥17,892,000 ¥29,250,000 ¥35,500,000
5000ユーザー ¥18,369,000 ¥22,294,000 ¥35,451,000 ¥43,026,000
6000ユーザー ¥21,996,000 ¥26,696,000 ¥41,769,000 ¥50,694,000
7000ユーザー ¥25,740,000 ¥31,240,000 ¥47,970,000 ¥58,220,000
8000ユーザー ¥29,367,000 ¥35,642,000 ¥54,171,000 ¥65,746,000
9000ユーザー ¥32,994,000 ¥40,044,000 ¥60,489,000 ¥73,414,000
10000ユーザー ¥36,738,000 ¥44,588,000 ¥66,690,000 ¥80,940,000
15000ユーザー ¥40,365,000 ¥48,990,000 ¥73,008,000 ¥88,608,000
20000ユーザー ¥43,992,000 ¥53,392,000 ¥79,209,000 ¥96,134,000
25000ユーザー ¥47,736,000 ¥57,936,000 ¥85,410,000 ¥103,660,000
30000ユーザー ¥51,363,000 ¥62,338,000 ¥91,728,000 ¥111,328,000
35000ユーザー ¥54,990,000 ¥66,740,000 ¥97,929,000 ¥118,854,000
40000ユーザー ¥58,734,000 ¥71,284,000 ¥104,247,000 ¥126,522,000
45000ユーザー ¥62,361,000 ¥75,686,000 ¥110,448,000 ¥134,048,000
50000ユーザー ¥65,988,000 ¥80,088,000 ¥116,649,000 ¥141,574,000
無制限ユーザー ¥68,796,000 ¥83,496,000 ¥124,020,000 ¥150,520,000

Jira Service Desk Data Center版

ユーザー数 改定前 改定後
RSサポートなし RSサポートあり RSサポートなし RSサポートあり
50エージェント ¥1,836,900 ¥2,229,400 ¥2,398,500 ¥2,911,000
100エージェント ¥3,065,400 ¥3,720,400 ¥3,978,000 ¥4,828,000
250エージェント ¥5,499,000 ¥6,674,000 ¥7,160,400 ¥8,690,400
500エージェント ¥9,172,800 ¥11,132,800 ¥11,934,000 ¥14,484,000
750エージェント ¥12,870,000 ¥15,620,000 ¥16,731,000 ¥20,306,000
1000エージェント ¥16,497,000 ¥20,022,000 ¥21,528,000 ¥26,128,000
2000エージェント ¥20,241,000 ¥24,566,000 ¥26,325,000 ¥31,950,000
3000エージェント ¥23,868,000 ¥28,968,000 ¥31,005,000 ¥37,630,000
4000エージェント ¥27,495,000 ¥33,370,000 ¥35,802,000 ¥43,452,000
5000エージェント ¥31,239,000 ¥37,914,000 ¥40,599,000 ¥49,274,000
6000エージェント ¥34,866,000 ¥42,316,000 ¥45,279,000 ¥54,954,000
7000エージェント ¥38,493,000 ¥46,718,000 ¥50,076,000 ¥60,776,000
8000エージェント ¥42,237,000 ¥51,262,000 ¥54,873,000 ¥66,598,000
9000エージェント ¥45,864,000 ¥55,664,000 ¥59,670,000 ¥72,420,000
10000エージェント ¥49,491,000 ¥60,066,000 ¥64,350,000 ¥78,100,000
11000エージェント ¥53,235,000 ¥64,610,000 ¥69,147,000 ¥83,922,000
12000エージェント ¥56,862,000 ¥69,012,000 ¥73,944,000 ¥89,744,000
13000エージェント ¥60,489,000 ¥73,414,000 ¥78,741,000 ¥95,566,000
14000エージェント ¥64,233,000 ¥77,958,000 ¥83,421,000 ¥101,246,000
無制限エージェント ¥68,796,000 ¥83,496,000 ¥89,388,000 ¥108,488,000

Confluence Data Center版

ユーザー数 改定前 改定後
RSサポートなし RSサポートあり RSサポートなし RSサポートあり
500ユーザー ¥2,094,300 ¥2,541,800 ¥3,755,700 ¥4,558,200
1000ユーザー ¥4,176,900 ¥5,069,400 ¥6,669,000 ¥8,094,000
2000ユーザー ¥7,335,900 ¥8,903,400 ¥11,664,900 ¥14,157,400
3000ユーザー ¥10,998,000 ¥13,348,000 ¥17,550,000 ¥21,300,000
4000ユーザー ¥14,742,000 ¥17,892,000 ¥23,400,000 ¥28,400,000
5000ユーザー ¥18,369,000 ¥22,294,000 ¥29,250,000 ¥35,500,000
10000ユーザー ¥19,890,000 ¥24,140,000 ¥31,941,000 ¥38,766,000
15000ユーザー ¥21,411,000 ¥25,986,000 ¥34,749,000 ¥42,174,000
20000ユーザー ¥22,932,000 ¥27,832,000 ¥37,557,000 ¥45,582,000
25000ユーザー ¥24,453,000 ¥29,678,000 ¥40,365,000 ¥48,990,000
30000ユーザー ¥25,974,000 ¥31,524,000 ¥43,056,000 ¥52,256,000
35000ユーザー ¥27,495,000 ¥33,370,000 ¥45,864,000 ¥55,664,000
40000ユーザー ¥29,133,000 ¥35,358,000 ¥48,672,000 ¥59,072,000
無制限ユーザー ¥30,654,000 ¥37,204,000 ¥51,480,000 ¥62,480,000

そのほかの製品に関してはお問い合わせください。

本件に関する問い合わせ
リックソフト株式会社 業務部

お問い合わせフォーム

<登録商標について>
記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

PAGE TOP