2018年11月1日
リックソフト株式会社
平素より、リックソフト株式会社(以下、リックソフト)の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
この度、TEMPO TimesheetsなどのTEMPOシリーズを開発・提供するTEMPO社より価格改定の発表がございましたのでご案内をさせて頂きます。
価格改定に関するご相談は、以下に記載の「お問い合わせ先」へご相談ください。
今後ともよろしくお願いします。
価格改定時期 |
---|
2018年11月12日から |
原文(英語)
Why are the prices changing?
In the past year, Tempo has invested heavily in its research and development for server, as well as improved performance of our solutions. This price change will allow continued investment in Tempo's research and development, including for one of our key project management products, Tempo Budgets. With Tempo Budgets, users are able to manage their financials in Jira and stay on top of project budgets. We believe that the product brings considerable value to organizations which is reflected in the new prices. Even with the new prices we are still offering a very competitive price for this type of tool, that scales for any organisation.
If you have any questions regarding how this price change will affect you, please do not hesitate to reach out to our team.
原文ページ:https://press.tempo.io/2018/changes-to-tempo-prices-on-server
Users | Timesheets | Planner | Budgets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新価格 | 旧価格 | 価格改定率 | 新価格 | 旧価格 | 価格改定率 | 新価格 | 旧価格 | 価格改定率 | |
25 | ¥136,000 | ¥110,500 | 123% | ¥102,000 | ¥63,750 | 160% | ¥850,000 | 102,000 | 833% |
50 | ¥280,500 | ¥212,500 | 132% | ¥159,460 | ¥127,500 | 125% | ¥850,000 | 187,000 | 455% |
100 | ¥561,000 | ¥425,000 | 132% | ¥318,750 | ¥255,000 | 125% | ¥850,000 | 340,000 | 250% |
250 | ¥1,122,000 | ¥935,000 | 120% | ¥637,500 | ¥510,000 | 125% | ¥850,000 | 680,000 | 125% |
500 | ¥1,870,000 | ¥1,530,000 | 122% | ¥1,062,500 | ¥850,000 | 125% | ¥850,000 | 1,020,000 | 83% |
2000 | ¥2,244,000 | ¥2,125,000 | 106% | ¥1,487,500 | ¥1,190,000 | 125% | ¥2,550,000 | 1,360,000 | 188% |
10000 | ¥3,128,000 | ¥2,805,000 | 109% | ¥1,912,500 | ¥1,530,000 | 125% | ¥2,550,000 | 1,700,000 | 150% |
Unlimited | ¥3,910,000 | ¥3,400,000 | 115% | ¥2,040,000 | ¥1,700,000 | 120% | ¥2,550,000 | 2,040,000 | 125% |
※価格はすべて税別となります。
※次年度以降の保守更新費用については、更新時期の新規ライセンス価格の半額となります。