2017年6月30日
リックソフト株式会社
平素は、弊社の取り扱い製品をご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
この度、アトラシアン社より Atlassian Cloud製品の価格変更と合わせて、より細かいTier(階層)での価格設定に変更となりますのでお知らせいたします。
2017年8月1日
基盤となる製品
| JIRA Software Cloud | Confluence Cloud | JIRA Core Cloud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザ数 | 現在 | 新価格 | 現在 | 新価格 | 現在 | 新価格 |
| 10 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 15 | ¥127,500 | ¥178,500 | ¥85,000 | ¥127,500 | ¥85,000 | ¥127,500 |
| 25 | ¥255,000 | ¥297,500 | ¥170,000 | ¥212,500 | ¥170,000 | ¥212,500 |
| 50 | ¥510,000 | ¥595,000 | ¥340,000 | ¥425,000 | ¥340,000 | ¥425,000 |
| 100 | ¥765,000 | ¥1,190,000 | ¥510,000 | ¥850,000 | ¥510,000 | ¥850,000 |
| 200 | ¥1,275,000 | ¥1,870,000 | ¥850,000 | ¥1,360,000 | ¥850,000 | ¥1,360,000 |
| 300 | ¥1,275,000 | ¥2,295,000 | ¥850,000 | ¥1,700,000 | ¥850,000 | ¥1,700,000 |
| 400 | ¥1,275,000 | ¥2,465,000 | ¥850,000 | ¥1,870,000 | ¥850,000 | ¥1,870,000 |
| 500 | ¥1,275,000 | ¥2,635,000 | ¥850,000 | ¥2,040,000 | ¥850,000 | ¥2,040,000 |
| 600 | ¥2,550,000 | ¥2,805,000 | ¥1,700,000 | ¥2,210,000 | ¥1,700,000 | ¥2,210,000 |
| 800 | ¥2,550,000 | ¥3,145,000 | ¥1,700,000 | ¥2,550,000 | ¥1,700,000 | ¥2,550,000 |
| 1000 | ¥2,550,000 | ¥3,485,000 | ¥1,700,000 | ¥2,890,000 | ¥1,700,000 | ¥2,890,000 |
| 1200 | ¥2,550,000 | ¥3,825,000 | ¥1,700,000 | ¥3,230,000 | ¥1,700,000 | ¥3,230,000 |
| 1400 | ¥2,550,000 | ¥4,165,000 | ¥1,700,000 | ¥3,570,000 | ¥1,700,000 | ¥3,570,000 |
| 1600 | ¥2,550,000 | ¥4,505,000 | ¥1,700,000 | ¥3,910,000 | ¥1,700,000 | ¥3,910,000 |
| 1800 | ¥2,550,000 | ¥4,845,000 | ¥1,700,000 | ¥4,250,000 | ¥1,700,000 | ¥4,250,000 |
| 2000 | ¥2,550,000 | ¥5,185,000 | ¥1,700,000 | ¥4,590,000 | ¥1,700,000 | ¥4,590,000 |
JIRA Service Desk
| JIRA Service Desk | ||
|---|---|---|
| エージェント数 | 現在 | 新価格 |
| 3 | N/A | ¥17,000 |
| 5 | ¥170,000 | ¥170,000 |
| 10 | ¥340,000 | ¥340,000 |
| 15 | ¥510,000 | ¥510,000 |
| 25 | ¥850,000 | ¥765,000 |
| 50 | ¥1,700,000 | ¥1,402,500 |
| 100 | ¥3,400,000 | ¥2,677,500 |
| 200 | ¥5,440,000 | ¥4,037,500 |
| 300 | ¥7,650,000 | ¥4,802,500 |
| 400 | ¥7,650,000 | ¥4,972,500 |
| 500 | ¥7,650,000 | ¥5,142,500 |
| 600 | ¥7,650,000 | ¥5,312,500 |
| 800 | ¥7,650,000 | ¥5,652,500 |
| 1000 | ¥7,650,000 | ¥5,992,500 |
| 1200 | ¥7,650,000 | ¥6,332,500 |
| 1400 | ¥7,650,000 | ¥6,672,500 |
| 1600 | ¥7,650,000 | ¥7,012,500 |
| 1800 | ¥7,650,000 | ¥7,352,500 |
| 2000 | ¥7,650,000 | ¥7,692,500 |
Cloud アドオンの価格
| Questions for Confluence | Portfolio for JIRA | Capture for JIRA | Team Calendars for Confluence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザ数 | 現在 | 新価格 | 現在 | 新価格 | 現在 | 新価格 | 現在 | 新価格 |
| 10 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥20,400 | ¥17,000 | ¥20,400 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 15 | ¥42,500 | ¥63,750 | ¥71,400 | ¥89,250 | ¥42,500 | ¥58,650 | ¥42,500 | ¥63,750 |
| 25 | ¥85,000 | ¥106,250 | ¥153,000 | ¥148,750 | ¥85,000 | ¥97,750 | ¥85,000 | ¥106,250 |
| 50 | ¥170,000 | ¥212,500 | ¥306,000 | ¥297,500 | ¥170,000 | ¥195,500 | ¥170,000 | ¥212,500 |
| 100 | ¥255,000 | ¥425,000 | ¥459,000 | ¥595,000 | ¥255,000 | ¥391,000 | ¥255,000 | ¥425,000 |
| 200 | ¥425,000 | ¥680,000 | ¥1,530,000 | ¥935,000 | ¥425,000 | ¥612,000 | ¥425,000 | ¥680,000 |
| 300 | ¥425,000 | ¥850,000 | ¥1,530,000 | ¥1,147,500 | ¥425,000 | ¥748,000 | ¥425,000 | ¥850,000 |
| 400 | ¥425,000 | ¥935,000 | ¥1,530,000 | ¥1,232,500 | ¥425,000 | ¥799,000 | ¥425,000 | ¥935,000 |
| 500 | ¥425,000 | ¥1,020,000 | ¥1,530,000 | ¥1,317,500 | ¥425,000 | ¥850,000 | ¥425,000 | ¥1,020,000 |
| 600 | ¥850,000 | ¥1,105,000 | ¥4,080,000 | ¥1,402,500 | ¥850,000 | ¥901,000 | ¥850,000 | ¥1,105,000 |
| 800 | ¥850,000 | ¥1,275,000 | ¥4,080,000 | ¥1,572,500 | ¥850,000 | ¥1,003,000 | ¥850,000 | ¥1,275,000 |
| 1000 | ¥850,000 | ¥1,445,000 | ¥4,080,000 | ¥1,742,500 | ¥850,000 | ¥1,105,000 | ¥850,000 | ¥1,445,000 |
| 1200 | ¥850,000 | ¥1,615,000 | ¥4,080,000 | ¥1,912,500 | ¥850,000 | ¥1,207,000 | ¥850,000 | ¥1,615,000 |
| 1400 | ¥850,000 | ¥1,785,000 | ¥4,080,000 | ¥2,082,500 | ¥850,000 | ¥1,309,000 | ¥850,000 | ¥1,785,000 |
| 1600 | ¥850,000 | ¥1,955,000 | ¥4,080,000 | ¥2,252,500 | ¥850,000 | ¥1,411,000 | ¥850,000 | ¥1,955,000 |
| 1800 | ¥850,000 | ¥2,125,000 | ¥4,080,000 | ¥2,422,500 | ¥850,000 | ¥1,513,000 | ¥850,000 | ¥2,125,000 |
| 2000 | ¥850,000 | ¥2,295,000 | ¥4,080,000 | ¥2,592,500 | ¥850,000 | ¥1,615,000 | ¥850,000 | ¥2,295,000 |