ホームページでご案内しました通り、2019年10月3日よりAtlassian社よりサーバー版、Data Center版、 およびAtlassian Cloud版製品の価格改定が行われます。
本ブログではAtlassian Cloud版製品の価格改定前、および改定後の 更新価格をご案内いたします。
すでに保有しているライセンスに対する更新とユーザーアップグレードに関しては、現在の価格から約15%程度の値上げとなります。
ぜひご参考ください。
価格改定前と改定後の価格
価格改定前と価格改定後の一覧
新規価格
- Atlassian製品 10月3日以降の価格改定前と改定後の一覧:新規購入:サーバー版
- Atlassian製品 10月3日以降の価格改定前と改定後の一覧:新規購入:Data Center版
- Atlassian製品 10月3日以降の価格改定前と改定後の一覧:新規購入:Atlassian Cloud版
更新価格
リックソフトニュースページの告知
製品名
Jira Software
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 |
15ユーザー | ¥147,000 | ¥146,200 |
25ユーザー | ¥245,000 | ¥243,300 |
50ユーザー | ¥490,000 | ¥485,500 |
100ユーザー | ¥980,000 | ¥972,200 |
200ユーザー | ¥1,680,000 | ¥1,801,800 |
300ユーザー | ¥2,107,000 | ¥2,574,000 |
400ユーザー | ¥2,275,000 | ¥3,018,600 |
500ユーザー | ¥2,415,000 | ¥3,229,200 |
600ユーザー | ¥2,569,000 | ¥3,439,800 |
800ユーザー | ¥2,877,000 | ¥3,849,300 |
1000ユーザー | ¥3,185,000 | ¥4,270,500 |
1200ユーザー | ¥3,493,000 | ¥4,691,700 |
1400ユーザー | ¥3,801,000 | ¥5,101,200 |
1600ユーザー | ¥4,109,000 | ¥5,522,400 |
1800ユーザー | ¥4,417,000 | ¥5,931,900 |
2000ユーザー | ¥4,725,000 | ¥6,353,100 |
2250ユーザー | ¥5,110,000 | ¥6,867,900 |
2500ユーザー | ¥5,495,000 | ¥7,394,400 |
2750ユーザー | ¥5,880,000 | ¥7,920,900 |
3000ユーザー | ¥6,265,000 | ¥8,435,700 |
3250ユーザー | ¥6,650,000 | ¥8,962,200 |
3500ユーザー | ¥7,035,000 | ¥9,477,000 |
3750ユーザー | ¥7,420,000 | ¥10,003,500 |
4000ユーザー | ¥7,805,000 | ¥10,518,300 |
4250ユーザー | ¥8,190,000 | ¥11,044,800 |
4500ユーザー | ¥8,575,000 | ¥11,559,600 |
4750ユーザー | ¥8,960,000 | ¥12,086,100 |
5000ユーザー | ¥9,345,000 | ¥12,636,000 |
Jira Core
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 |
15ユーザー | ¥105,000 | ¥104,100 |
25ユーザー | ¥175,000 | ¥173,100 |
50ユーザー | ¥350,000 | ¥347,400 |
100ユーザー | ¥700,000 | ¥693,800 |
200ユーザー | ¥1,190,000 | ¥1,251,900 |
300ユーザー | ¥1,512,000 | ¥1,731,600 |
400ユーザー | ¥1,666,000 | ¥2,152,800 |
500ユーザー | ¥1,820,000 | ¥2,363,400 |
600ユーザー | ¥1,974,000 | ¥2,574,000 |
800ユーザー | ¥2,282,000 | ¥2,983,500 |
1000ユーザー | ¥2,590,000 | ¥3,404,700 |
1200ユーザー | ¥2,898,000 | ¥3,814,200 |
1400ユーザー | ¥3,206,000 | ¥4,235,400 |
1600ユーザー | ¥3,514,000 | ¥4,656,600 |
1800ユーザー | ¥3,822,000 | ¥5,066,100 |
2000ユーザー | ¥4,130,000 | ¥5,487,300 |
2250ユーザー | ¥4,515,000 | ¥6,002,100 |
2500ユーザー | ¥4,900,000 | ¥6,528,600 |
2750ユーザー | ¥5,285,000 | ¥7,043,400 |
3000ユーザー | ¥5,670,000 | ¥7,569,900 |
3250ユーザー | ¥6,055,000 | ¥8,084,700 |
3500ユーザー | ¥6,440,000 | ¥8,611,200 |
3750ユーザー | ¥6,825,000 | ¥9,126,000 |
4000ユーザー | ¥7,210,000 | ¥9,652,500 |
4250ユーザー | ¥7,595,000 | ¥10,167,300 |
4500ユーザー | ¥7,980,000 | ¥10,693,800 |
4750ユーザー | ¥8,365,000 | ¥11,208,600 |
5000ユーザー | ¥8,750,000 | ¥11,735,100 |
Jira Service Desk
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
3エージェント | ¥14,000 | ¥14,000 |
5エージェント | ¥140,000 | ¥139,200 |
10エージェント | ¥280,000 | ¥277,200 |
15エージェント | ¥420,000 | ¥416,500 |
25エージェント | ¥630,000 | ¥624,700 |
50エージェント | ¥1,155,000 | ¥1,145,400 |
100エージェント | ¥2,205,000 | ¥2,187,900 |
200エージェント | ¥3,325,000 | ¥3,580,200 |
300エージェント | ¥3,955,000 | ¥4,481,100 |
400エージェント | ¥4,095,000 | ¥4,890,600 |
500エージェント | ¥4,235,000 | ¥5,311,800 |
600エージェント | ¥4,375,000 | ¥5,733,000 |
800エージェント | ¥4,655,000 | ¥6,212,700 |
1000エージェント | ¥4,935,000 | ¥6,587,100 |
1200エージェント | ¥5,215,000 | ¥6,973,200 |
1400エージェント | ¥5,495,000 | ¥7,347,600 |
1600エージェント | ¥5,775,000 | ¥7,722,000 |
1800エージェント | ¥6,055,000 | ¥8,096,400 |
2000エージェント | ¥6,335,000 | ¥8,470,800 |
2250エージェント | ¥6,685,000 | ¥8,938,800 |
2500エージェント | ¥7,035,000 | ¥9,406,800 |
2750エージェント | ¥7,385,000 | ¥9,874,800 |
3000エージェント | ¥7,735,000 | ¥10,342,800 |
3250エージェント | ¥8,085,000 | ¥10,810,800 |
3500エージェント | ¥8,435,000 | ¥11,278,800 |
3750エージェント | ¥8,785,000 | ¥11,700,000 |
4000エージェント | ¥9,135,000 | ¥12,168,000 |
4250エージェント | ¥9,485,000 | ¥12,636,000 |
4500エージェント | ¥9,835,000 | ¥13,104,000 |
4750エージェント | ¥10,185,000 | ¥13,572,000 |
5000エージェント | ¥10,535,000 | ¥14,040,000 |
Confluence
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 |
15ユーザー | ¥105,000 | ¥104,100 |
25ユーザー | ¥175,000 | ¥173,100 |
50ユーザー | ¥350,000 | ¥347,400 |
100ユーザー | ¥700,000 | ¥693,800 |
200ユーザー | ¥1,190,000 | ¥1,251,900 |
300ユーザー | ¥1,512,000 | ¥1,731,600 |
400ユーザー | ¥1,666,000 | ¥2,152,800 |
500ユーザー | ¥1,820,000 | ¥2,363,400 |
600ユーザー | ¥1,974,000 | ¥2,574,000 |
800ユーザー | ¥2,282,000 | ¥2,983,500 |
1000ユーザー | ¥2,590,000 | ¥3,404,700 |
1200ユーザー | ¥2,898,000 | ¥3,814,200 |
1400ユーザー | ¥3,206,000 | ¥4,235,400 |
1600ユーザー | ¥3,514,000 | ¥4,656,600 |
1800ユーザー | ¥3,822,000 | ¥5,066,100 |
2000ユーザー | ¥4,130,000 | ¥5,487,300 |
2250ユーザー | ¥4,515,000 | ¥6,002,100 |
2500ユーザー | ¥4,900,000 | ¥6,528,600 |
2750ユーザー | ¥5,285,000 | ¥7,043,400 |
3000ユーザー | ¥5,670,000 | ¥7,569,900 |
3250ユーザー | ¥6,055,000 | ¥8,084,700 |
3500ユーザー | ¥6,440,000 | ¥8,611,200 |
3750ユーザー | ¥6,825,000 | ¥9,126,000 |
4000ユーザー | ¥7,210,000 | ¥9,652,500 |
4250ユーザー | ¥7,595,000 | ¥10,167,300 |
4500ユーザー | ¥7,980,000 | ¥10,693,800 |
4750ユーザー | ¥8,365,000 | ¥11,208,600 |
5000ユーザー | ¥8,750,000 | ¥11,735,100 |
※価格はすべて税別となります。
※ライセンス体系は、サブスクリプションです。
2019年10月3日以降でも旧価格で購入する方法
以下の情報を参照ください。